Kosten die door de kerkelijke gemeente in rekening worden gebracht bij een kerkelijke uitvaart.
Kerk : | Predikant: | 315,00 | ||||
Kerkzaal | 220,00 | |||||
Consistorie | 29,00 | |||||
Klokluiden | 17,00 | |||||
Koster | 29,00 | |||||
Beamer | 17,00 | |||||
Beamerbediende | 29,00 | |||||
Organist | 29,00 | |||||
CD/ usb maken | 11,00 | |||||
uitzending kerkdienst gemist | 17,00 | |||||
Liturgie | kosten plus 10% | ? | ||||
713,00 | ||||||
Tussendiep: | ||||||
Vooraf | koffie/thee à | 2,20 | ||||
Genodigden | koffie/thee à | 2,20 | ||||
Genodigden | cake à | 0,60 | ||||
kleine zaal ( vooraf ) | 28,00 | |||||
grote zaal | 138,00 | |||||
broodjes | 2,75 | |||||
soep | 3,30 | |||||
Voetnoot :
bij een jaarlijkse kerkbalans betaling van € 300,= of meer is er een korting van € 300,=